Сервис и инфраструктура: на территории гостиницы есть стоянка для автомобилей, летние беседки для отдыха, детская игровая площадка, песочница и, конечно, восточная кухня для наших гостей.
К услугам гостей изолированный дворик со всеми необходимыми удобствами для вашего отдыха. В нём есть деревянная беседка с местом для приготовления пищи, песочница с качелями.
Питание: самостоятельное приготовление пищи на общей оборудованной кухне.
Кухня находится на территории в отдельном здании.
Также есть возможность заказать трехразовое питание за 300 грн. в день.
Размещение: номерной фонд гостиницы «Nariman» находится в различных корпусах.
На первом этаже одного корпуса расположены номера «Стандарт», номера «Полулюкс» на втором этаже этого же корпуса и еще три номера во втором корпусе.
В стандартных номерах имеются двуспальные и односпальные кровати, шкафы, тумбочки, трюмо, телевизоры, доступ к сети Интернет WI-FI.
Все номера «Полулюкс» оснащены душем и туалетом, спутниковым телевидением, холодильником, кондиционером и комфортной мебелью.
Также мы предлагаем три отдельных деревянных коттеджа.
Цены на отдых 2019: последнее обновление цены 28 мая 2018 г.
Номер | Мест в номере | Средний сезон с 01.06 по 15.07 | Высокий сезон с 16.07 по 25.08. |
4-х местный полу-люкс № 1 | 4 ч. | 1000 | 1400 |
3 ч. | 950 | 1300 | |
2 ч. | 900 | 1250 | |
1 ч. | 850 | 1200 | |
4-х местный люкс № 2 (с видом на море) | 4 ч. | 1750 | 2100 |
3 ч. | 1700 | 2000 | |
2 ч. | 1650 | 1950 | |
1 ч. | 1600 | 1900 | |
4-х местный люкс № 3 (с видом на море) | 4 ч. | 1250 | 1800 |
3 ч. | 1200 | 1700 | |
2 ч. | 1150 | 1600 | |
1 ч. | 1100 | 1500 | |
4-х местный люкс № 4 (с видом во двор) | 4 ч. | 1200 | 1600 |
3 ч. | 1050 | 1550 | |
2 ч. | 1000 | 1500 | |
1 ч. | 950 | 1450 | |
2-х местный стандарт № 5 | 2 ч. | 550 | 650 |
1 ч. | 500 | 600 | |
4-х местный полу-люкс № 6 | 4 ч. | 1000 | 1500 |
3 ч. | 950 | 1450 | |
2 ч. | 900 | 1400 | |
1 ч. | 850 | 1200 | |
2-х местный полу-люкс № 7 | 2 ч. | 750 | 990 |
1 ч. | 700 | 900 | |
4-х местный полу-люкс № 8 | 4 ч. | 1000 | 1500 |
3 ч. | 950 | 1450 | |
2 ч. | 900 | 1400 | |
1 ч. | 850 | 1200 | |
2-х местный полу-люкс № 9 | 2 ч. | 750 | 990 |
1 ч. | 700 | 900 | |
4-х местный полу-люкс № 10 | 4 ч. | 1000 | 1500 |
3 ч. | 950 | 1450 | |
2 ч. | 900 | 1400 | |
1 ч. | 850 | 1200 | |
4-х местный стандарт № 1 евродворик 1-й эт. | 4 ч. | 850 | 1000 |
3 ч. | 800 | 950 | |
2 ч. | 750 | 900 | |
1 ч. | 700 | 850 | |
4-х местный стандарт № 2 евродворик 2-й эт. | 4 ч. | 850 | 1000 |
3 ч. | 800 | 950 | |
2 ч. | 750 | 900 | |
1 ч. | 700 | 850 | |
2-х местный бюджетный № 9,10,11 | 2 ч. | 400 | 450 |
1 ч. | 300 | 350 | |
3-х местный стандарт № 12 | 3 ч. | 550 | 600 |
2 ч. | 500 | 550 | |
1 ч. | 450 | 500 | |
4-х местный двухкомнатный полулюкс № 14 | 4 ч. | 800 | 1100 |
3 ч. | 700 | 1000 | |
2 ч. | 600 | 900 | |
1 ч. | 550 | 800 | |
3-х местный стандарт № 16 | 3 ч. | 600 | 800 |
2 ч. | 550 | 700 | |
1 ч. | 500 | 650 | |
4-х местный стандарт № 3 евродворик | 4 ч. | 800 | 900 |
3 ч. | 750 | 890 | |
2 ч. | 700 | 850 | |
1 ч. | 650 | 800 | |
Деревянный коттедж № 4,5,6 евродворик | 4 ч. | 850 | 1000 |
3 ч. | 800 | 950 | |
2 ч. | 750 | 900 | |
1 ч. | 700 | 850 | |
Квартира на соборной №1, №4, №5 | 1 ч. | 850 | 1100 |
2 ч. | 870 | 1150 | |
3 ч. | 890 | 1190 | |
4 ч. | 960 | 1230 | |
5 ч. | 1100 | 1300 | |
Люкс двухкомнатный с панорамой на море №11 | 1 ч. | 1400 | 2200 |
2 ч. | 1300 | 2000 | |
3 ч. | 1200 | 1800 | |
4 ч. | 1000 | 1600 |
Для получения подробной информации о ценах и бронировании обращайтесь по вышеуказанным телефонам.